
|
Autriche ⁄ Österreich [ A - G ] |
| AM | ![]() |
B | ![]() |
BL | ![]() |
| BM | ![]() |
BN | ![]() |
BR | ![]() |
| BZ | ![]() |
DL | ![]() |
DO | ![]() |
| E | ![]() |
EF | ![]() |
EU | ![]() |
| FE | ![]() |
FK | ![]() |
FR | ![]() |
| G | ![]() |
GB | ![]() |
GD | ![]() |
| GF | ![]() |
GM | ![]() |
GR | ![]() |
| GS | ![]() |
GU | ![]() |
| BA (LI) |
![]() |
FB (SO) |
![]() |
FF (HF) |
![]() |
| AM | ![]() |
B | ![]() |
BA (LI) |
![]() |
| BL | ![]() |
BM | ![]() |
BN | ![]() |
| BR | ![]() |
BZ | ![]() |
DL | ![]() |
| DO | ![]() |
E | ![]() |
EF | ![]() |
| EU | ![]() |
FB (SO) |
![]() |
FE | ![]() |
| FF (HF) |
![]() |
FK | ![]() |
FR | ![]() |
| G | ![]() |
GB | ![]() |
GD | ![]() |
| GF | ![]() |
GM | ![]() |
GR | ![]() |
| GS | ![]() |
GU | ![]() |