Mexique ⁄ Estados Unidos Mexicanos |
02 | 02 | 05 | |||
06 | 07 | 08 | |||
08 | 09 | 09 | |||
10 | 11 | 11 | |||
12 | 12 | 13 | |||
14 | 14 | 15 | |||
17 | 17 | 18 | |||
18 | 19 | 20 | |||
21 | 22 | 23 | |||
23 | 24 | 25 | |||
26 | 28 | 30 | |||
31 | 31 |
05 | 07 | 10 | |||
10 | 11 | 14 | |||
15 | 16 | 18 | |||
20 | 23 | 25 | |||
28 | 31 |
31 |
07 |
07 | 20 | 23 | |||
31 | 31 |
03 | 17 |
AGS | GRO | GTO | |||
HGO | MEX | MICH | |||
PUEBLA |
DF | DF | DF |
MEX |
MEX |
MEX |
MEX |
MEX | MEX | ||||
MEX | |||||
MEX | MEX |
MEX |