Slovaquie ⁄ Slovenská republika |
-- | -- |
-- |
BT | MI | NR | |||
SB |
BA | BB | BJ | |||
BL 2010 |
BN | BR | |||
BS | BT 2020 |
BY | |||
CA | DK | DS | |||
DT | GA | GL | |||
HC | HE | IL | |||
KA | KE | KK | |||
KM | KN | KS | |||
LC | LE | LM | |||
LV | MA | MI | |||
ML | MT | MY | |||
NM | NO | NR | |||
NZ | PB | PD | |||
PE | PK | PN | |||
PO | PP | PT | |||
PU | RA | RK | |||
RS | RV | SA | |||
SB | SC | SE | |||
SI | SK | SL | |||
SN | SO | SP | |||
SV | TN | TO | |||
TR | TS | TT | |||
TV | VK | VT | |||
ZA | ZC | ZH | |||
ZM | ZV |
BA | BR | KK | |||
KN | KS | LC | |||
LV | LV | NR | |||
RK | SC | SK | |||
TN | TN | TS | |||
ZV |
BA | BB | DK | |||
IL | KE | KK | |||
KN | LV | MA | |||
NR | NZ | PK | |||
PD | PP | PU | |||
RS | RV | SC | |||
SN | TN | TT | |||
VK | VT |
BA | BB | BJ | |||
BN | BR | BS | |||
HC | IL | MI | |||
PB | PP | RA | |||
SE | SL | TO | |||
TT | ZC |
BA | BB | KE | PU |
BA | BS | PN | TT |
C | C | C | C |
66 |
LC |
KN | KN |
03 RO |
12 CHN |
13 ? |
|||
17 RI |
23 TR |
32 ZA |
|||
34 ? |
35 ? |
36 | |||
43 CH |
48 J |
60 ? |
15 RC |
18 F |
54 ROK |
44 nnn |
BL | PP | RS |
BA | KN | NZ | |||
BA | KN | NZ |
BA | CA | CA | MA | ||||
MT | PD | RK | ZV |
GA | SI | TV | ZA |
DS | PP | BA |
BA | NR | NZ | |||
SL | ZA | ZA |