
|
Norvège ⁄ Kongeriket Norge / Kongeriket Noreg |
| EB | ![]() |
EC | ![]() |
ED | ![]() |
| EE | ![]() |
EF | ![]() |
EH | ![]() |
| EJ | ![]() |
EK | ![]() |
EL | ![]() |
| EN | ![]() |
EP | ![]() |
EV | ![]() |
| EF | ![]() |
EH | ![]() |
| N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
| AA |
|
AD | ![]() |
AE | ![]() |
| AJ | ![]() |
AR | ![]() |
AS | ![]() |
| AX | ![]() |
AY | ![]() |
| BD |
|
BN | ![]() |
BP | ![]() |
| BR | ![]() |
BS | ![]() |
BT | ![]() |
| BU | ![]() |
||||
| CE | ![]() |
CF | ![]() |
CH | ![]() |
| CV | ![]() |
CX | ![]() |
DE | ![]() |
| DH | ![]() |
DJ | ![]() |
DK | ![]() |
| DL | ![]() |
DN | ![]() |
DP | ![]() |
| DR | ![]() |
DS | ![]() |
| FT |
|
HB |
|
HF | ![]() |
| HJ | ![]() |
HK | ![]() |
| HS |
|
HT | ![]() |
HZ | ![]() |
| JD | ![]() |
| JU | ![]() |
JV | ![]() |
KB | ![]() |
| KF |
|
KH | ![]() |
KJ | ![]() |
| KU | ![]() |
| LH | ![]() |
LJ | ![]() |
LS | ![]() |
| LY | ![]() |
| NE | ![]() |
NF |
|
NV | ![]() |
| PA | ![]() |
PC | ![]() |
| PP |
|
PR | ![]() |
PX | ![]() |
| RA | ![]() |
| RJ |
|
RK | ![]() |
RZ | ![]() |
| SD | ![]() |
SE | ![]() |
| ST | ![]() |
SU |
|
SV | ![]() |
| SX | ![]() |
TF |
|
TL | ![]() |
| TS | ![]() |
TV | ![]() |
| UA | ![]() |
| UC | ![]() |
UE | ![]() |
UF |
|
| UN | ![]() |
UR | ![]() |
US | ![]() |
| VB | ![]() |
| VF |
|
VH | ![]() |
VX |
|
| XD |
|
XK | ![]() |
XN | ![]() |
| XR | ![]() |
XV |
|
| YA | ![]() |
YE | ![]() |
YF | ![]() |
| YK | ![]() |
YN | ![]() |
YT |
|
| YU |
|
YZ | ![]() |
ZA | ![]() |
| ZD | ![]() |
ZE | ![]() |
ZF | ![]() |
| ZH |
|
ZN | ![]() |
ZS | ![]() |
| ZT | ![]() |
| ZP | ![]() |
ZX | ![]() |
ZZ | ![]() |
| N | ![]() |
| AA | ![]() |
AE | ![]() |
AJ | ![]() |
| AS | ![]() |
||||
| BD | ![]() |
BE | ![]() |
BR | ![]() |
| BS | ![]() |
BT | ![]() |
BU | ![]() |
| CV | ![]() |
CX | ![]() |
||
| DL | ![]() |
DN | ![]() |
DP | ![]() |
| DR | ![]() |
DS | ![]() |
||
| JD | ![]() |
JK | ![]() |
JV | ![]() |
| KH | ![]() |
KJ | ![]() |
||
| LJ | ![]() |
LS | ![]() |
||
| NF | ![]() |
NH | ![]() |
NV | ![]() |
| PR | ![]() |
PX | ![]() |
||
| RJ | ![]() |
RK | ![]() |
||
| SD | ![]() |
ST | ![]() |
SU | ![]() |
| SV | ![]() |
SX | ![]() |
||
| TF | ![]() |
TV | ![]() |
||
| UC | ![]() |
UF | ![]() |
UR | ![]() |
| XK | ![]() |
XR |
|
XV | ![]() |
| YA | ![]() |
YE | ![]() |
YN | ![]() |
| YT | ![]() |
YU | ![]() |
||
| ZA | ![]() |
ZH | ![]() |
ZP |
|
| ZT | ![]() |
ZZ | ![]() |
| BJ | ![]() |
BX | ![]() |
BZ | ![]() |
| AL | ![]() |
AU | ![]() |
AV | ![]() |
| BF | ![]() |
BH | ![]() |
BW | ![]() |
| CR | ![]() |
CZ | ![]() |
||
| DW | ![]() |
FA | ![]() |
FB | ![]() |
| FC | ![]() |
JB | ![]() |
JK | ![]() |
| JL | ![]() |
JN | ![]() |
||
| KA | ![]() |
KN |
|
||
| LD | ![]() |
LE | ![]() |
LN | ![]() |
| LP | ![]() |
||||
| NL | ![]() |
RV | ![]() |
TC | ![]() |
| UK | ![]() |
VS | ![]() |
XP | ![]() |
| ZJ | ![]() |
ZB | ![]() |
ZR | ![]() |
| ZX | ![]() |
ZY | ![]() |
| BZ | ![]() |
FR | ![]() |
ZV | ![]() |
| BY | ![]() |
| CV | ![]() |
| AGL | ![]() |
XN | ![]() |
| 14 | ![]() |
23 | ![]() |
24 | ![]() |
| RS | ![]() |
| 18 RP |
![]() |
21 RCH |
![]() |
34 F |
![]() |
| 42 - |
![]() |
49 SRB |
![]() |
51 KZ |
![]() |
| 64 PL |
![]() |
71 RUS |
![]() |
| DT | ![]() |
JL | ![]() |
LP | ![]() |
NA | ![]() |
TA | ![]() |
| DP | ![]() |
JV | ![]() |
KK | ![]() |
SZ | ![]() |
VP | ![]() |
XJ | ![]() |
| N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
| N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
| N | ![]() |
N | ![]() |
N | ![]() |
| N | ![]() |
Oslo 1958 | ![]() |