Hongrie ⁄ Magyar Köztársaság |
H | H | H |
H | H | H | |||
H | H | H | |||
H | H | ||||
H |
H | H |
H |
H |
H |
2022 | 2023 | 2024 |
I |
A | B | ||||
J | J | J | |||
K | K | K | |||
L | L | L | |||
M | M | M | |||
N | N | N | |||
P | P | P | |||
Q | Q | Q | |||
R | R | R | |||
S | |||||
T |
H | H | H | |||
H | H | H | |||
H | H | H | |||
H | H | H | |||
H | H |
F | F | ||||
X | X | ||||
X | X | X | |||
W |
EB | EC | ED |
B | F | N | |||
O | P | S | |||
S | S |
I |
H | H | H |
H | H |
H | H | ||||
H | H |
A | A | A | |||
B | B | ||||
C | C | ||||
D | D | D | |||
E | E | ||||
F | F | ||||
G | G | G | |||
H | H | H | |||
I | I | I | |||
J | J |
001 V |
003 CH |
004 D |
|||
013 ** |
020 USA |
163 ** |
|||
173 KSA |
501 Danube Commitee |
511 UNHCR |
|||
513 CIC |
|||||
803 OTAN |
00 USA |
11 CH |
44 ** |
|||
47 KZ |
55 ** |
00 USA |
01 USA |
03 GB |
|||
05 ** |
10 A |
11 CH |
|||
15 LY |
16 PK |
17 BR |
|||
30 ** |
43 ** |
44 ** |
|||
45 UA |
50 ** |
H |
10 | 12 | 14 | |||
15 | 16 | 17 | |||
18 | 20 | 22 |
12 | 13 | 15 | |||
16 | 17 | 20 | |||
22 |
K | L | M | |||
N | R | S | |||
S | T |
H |
U | U |
H |
CDA |