Albanie ⁄ Republika e Shqipërisë |
A | B | C | |||
D | E | F | |||
G | H | I | |||
J | K | L | |||
M | N | O | |||
P | R | S | |||
T | V | X | |||
Y | Z | ||||
A | B | D |
AA | AB | AC | |||
AD | AE | AF | |||
AG | AH |
AL | AL | AL | AL | AZ |
21 RUS |
52 KWT |
56 NL |
AL |
AL |
AL |
BC | BR | BZ | |||
DI | DL | DR | |||
DV | EL | ER | |||
FR | GJ | GR | |||
HS | KJ | KO | |||
KR | KU | KV | |||
LA | LB | LE | |||
LU | MA | MK | |||
MR | MT | PE | |||
PG | PR | PU | |||
SH | SK | SR | |||
TP | TR | VL |
SH |
08 GR |
11 I |
23 USA |
|||
33 UNESCO |
41 EU |
56 DK |
|||
07 F |
11 I |
41 EU |
AL | AL |
AL | AL | AL |
AL | AL | AL | AL | AL |